Nie znaleziono wpisów.
Jak powszechnie wiadomo "Śmiech to zdrowie". Przedstawiamy najzabawniejsze wydarzenia i sytuacje ostatnich dni. Prezentujemy sposoby na to aby przez długi czas zatrzymać nieubłagany czas i cieszyć się urodą. Więcej ciekawych artykułów możesz odnaleźć m.in, na stronie
| Kursy walut - Notowanie z 2012-02-22 | |||
| USD | 3,1635 | ||
| EUR | 4,1857 | ||
| CHF | 3,4663 | ||
| GBP | 4,9682 | ||
| Notowania indeksów GPW z 2012-02-22 | |||
| WIG20 | 17:45 | 2328.36 | |
| WIG | 17:45 | 41669.41 | |
| mWIG40 | 17:45 | 2451.92 | |
| sWIG80 | 17:45 | 10420.66 | |
| NCIndex | 17:45 | 43.25 | |
Ostatnie komentarze